Loading...
Квалификация чистых помещений
Стандарт СТБ ISO 14644-2-2013 и ТКП 435-2017 устанавливает требования к переодическому контролю параметров чистого помещения или чистой зоны.
Класс чистоты | Max интервал | |
---|---|---|
Концентрация аэрозольных частиц | ≤ 5 ISO | 6 |
Концентрация аэрозольных частиц | > 5 ISO | 12 |
Расход воздуха или скорость потока воздуха | все классы | 12 |
Перепад давления воздуха | все классы | 12 |
Целостность установленных фильтров | все классы | 24 |
Визуализацию воздушных потоков | все классы | 24 |
Восстановление | все классы | 24 |
Герметичность ограждающих конструкций | все классы | 24 |
Температура | все классы | согластно внутреннего регламента предприятия эксплуатирующего чистое помещение или чистую зону |
Влажность | все классы | согластно внутреннего регламента предприятия эксплуатирующего чистое помещение или чистую зону |
ООО "ЛАМСИСТЕМС" обладает всем необходимым перечнем приборов для проведения переодического контроля параметров чистых помещений или чистых зон с целью подтверждения их постоянного соответствия заданному классу чистоты.
Приборы используемые для контроля, калиброваны и поверены в установленном порядке.