Loading...
Подробно о классах чистоты чистых помещений
Чистые зоны классифицируются по максимально допустимой концентрации частиц определенных размеров в м3 воздуха.
Классы чистоты по взвешенным в воздухе частицам для чистых помещений и чистых зон согласно ГОСТ ИСО 14644-1:
Класс ИСО | Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м3, с размерами, равными или большими следующих значений, мкм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | |
Класс 1 ИСО | 10 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Класс 2 ИСО | 100 | 24 | 10 | 4 | ─ | ─ |
Класс 3 ИСО | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | ─ |
Класс 4 ИСО | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | ─ |
Класс 5 ИСО | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
Класс 6 ИСО | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
Класс 7 ИСО | ─ | ─ | ─ | 352 000 | 83 200 | 2 930 |
Класс 8 ИСО | ─ | ─ | ─ | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 |
Класс 9 ИСО | ─ | ─ | ─ | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 |
Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м3, с размерами, равными или большими следующих значений, мкм | |
---|---|
0,1 | 10 |
0,2 | 2 |
0,3 | ─ |
0,5 | ─ |
1,0 | ─ |
5,0 | ─ |
Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м3, с размерами, равными или большими следующих значений, мкм | |
---|---|
0,1 | 100 |
0,2 | 24 |
0,3 | 10 |
0,5 | 4 |
1,0 | ─ |
5,0 | ─ |
Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м3, с размерами, равными или большими следующих значений, мкм | |
---|---|
0,1 | 1 000 |
0,2 | 237 |
0,3 | 102 |
0,5 | 35 |
1,0 | 8 |
5,0 | ─ |
Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м3, с размерами, равными или большими следующих значений, мкм | |
---|---|
0,1 | 10 000 |
0,2 | 2 370 |
0,3 | 1 020 |
0,5 | 352 |
1,0 | 83 |
5,0 | ─ |
Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м3, с размерами, равными или большими следующих значений, мкм | |
---|---|
0,1 | 100 000 |
0,2 | 23 700 |
0,3 | 10 200 |
0,5 | 3 520 |
1,0 | 832 |
5,0 | 29 |
Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м3, с размерами, равными или большими следующих значений, мкм | |
---|---|
0,1 | 1 000 000 |
0,2 | 237 000 |
0,3 | 102 000 |
0,5 | 35 200 |
1,0 | 8 320 |
5,0 | 293 |
Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м3, с размерами, равными или большими следующих значений, мкм | |
---|---|
0,1 | ─ |
0,2 | ─ |
0,3 | ─ |
0,5 | 352 000 |
1,0 | 83 200 |
5,0 | 2 930 |
Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м3, с размерами, равными или большими следующих значений, мкм | |
---|---|
0,1 | ─ |
0,2 | ─ |
0,3 | ─ |
0,5 | 3 520 000 |
1,0 | 832 000 |
5,0 | 29 300 |
Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м3, с размерами, равными или большими следующих значений, мкм | |
---|---|
0,1 | ─ |
0,2 | ─ |
0,3 | ─ |
0,5 | 35 200 000 |
1,0 | 8 320 000 |
5,0 | 293 000 |
Классификация чистых помещений по различным стандартам:
ГОСТ ИСО 14644-1 | ГОСТ Р 50766-95 | Стандарт США 209 E | Стандарт США 209 D | Соответствие GMP EC* |
---|---|---|---|---|
1 ИСО | Р 1 | ─ | ─ | ─ |
2 ИСО | Р 2 | ─ | ─ | ─ |
3 ИСО | Р 3 (1) | M 1.5 | 1 | ─ |
4 ИСО | Р 4 (10) | M 2.5 | 10 | ─ |
5 ИСО | Р 5 (100) | M 3.5 | 100 | A и B |
6 ИСО | Р 6 (1 00) | M 4.5 | 1 000 | ─ |
7 ИСО | Р 7 (10 000) | M 5.5 | 10 000 | C |
8 ИСО | Р 8 (100 000) | M 6.5 | 100 000 | D |
9 ИСО | Р 9 (1 000 000) | ─ | ─ | ─ |
ГОСТ ИСО 14644-1 | 1 ИСО |
ГОСТ Р 50766-95 | Р 1 |
Стандарт США 209 E | ─ |
Стандарт США 209 D | ─ |
Соответствие GMP EC* | ─ |
ГОСТ ИСО 14644-1 | 2 ИСО |
ГОСТ Р 50766-95 | Р 2 |
Стандарт США 209 E | ─ |
Стандарт США 209 D | ─ |
Соответствие GMP EC* | ─ |
ГОСТ ИСО 14644-1 | 3 ИСО |
ГОСТ Р 50766-95 | Р 3 (1) |
Стандарт США 209 E | M 1.5 |
Стандарт США 209 D | 1 |
Соответствие GMP EC* | ─ |
ГОСТ ИСО 14644-1 | 4 ИСО |
ГОСТ Р 50766-95 | Р 4 (10) |
Стандарт США 209 E | M 2.5 |
Стандарт США 209 D | 10 |
Соответствие GMP EC* | ─ |
ГОСТ ИСО 14644-1 | 5 ИСО |
ГОСТ Р 50766-95 | Р 5 (100) |
Стандарт США 209 E | M 3.5 |
Стандарт США 209 D | 100 |
Соответствие GMP EC* | A и B |
ГОСТ ИСО 14644-1 | 6 ИСО |
ГОСТ Р 50766-95 | Р 6 (1 000) |
Стандарт США 209 E | M 4.5 |
Стандарт США 209 D | 1 000 |
Соответствие GMP EC* | ─ |
ГОСТ ИСО 14644-1 | 7 ИСО |
ГОСТ Р 50766-95 | Р 7 (10 000) |
Стандарт США 209 E | M 5.5 |
Стандарт США 209 D | 10 000 |
Соответствие GMP EC* | C |
ГОСТ ИСО 14644-1 | 8 ИСО |
ГОСТ Р 50766-95 | Р 8 (100 000) |
Стандарт США 209 E | M 6.5 |
Стандарт США 209 D | 100 000 |
Соответствие GMP EC* | D |
ГОСТ ИСО 14644-1 | 9 ИСО |
ГОСТ Р 50766-95 | Р 9 (1 000 000) |
Стандарт США 209 E | ─ |
Стандарт США 209 D | ─ |
Соответствие GMP EC* | ─ |
* Соответствует классификации ИСО при значении максимального допустимого числа аэрозольныхчастиц размером равным или более 0,5 мкм в оснащенном и эксплуатируемом состояниях.
Классы чистоты согласно стандартам GMP ЕС (ГОСТ Р 52249-2009):
Тип зоны | Максимально допустимое число частиц в 1 м3 воздуха, с размерами большими или равными, в состояниях: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
оснащенном | эксплуатируемом | |||||
0,5 мкм | 5 мкм | 0,5 мкм | 5 мкм | |||
A | 3 520 | 20 | 3 520 | 20 | ||
B | 3 520 | 29 | 352 000 | 2 900 | ||
C | 352 000 | 2 900 | 3 520 000 | 29 000 | ||
D | 3 520 000 | 29 000 | не определено | не определено |
Рекомендуемые пределы допустимого микробиологического загрязнения чистых зон в эксплуатируемом состоянии согласно стандартам GMP ЕС (ГОСТ Р 52249-2009):
Тип зоны | Рекомендуемые пределы микробиологического загрязнения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
в воздухе, КОЕ /м3 | седиментационное осаждение на пластину диаметром 90 мм, КОЕ за 4 ч | контактные пластины диаметром 55 мм, КОЕ/пластина | отпечаток 5 пальцев в перчатке, КОЕ/перчатка | |||
A | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | ||
B | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
C | 100 | 50 | 25 | ─ | ||
D | 200 | 100 | 50 | ─ |